Зонты приточно-вытяжные

Зонты приточно-вытяжные устанавливаются в торговых центрах, супермаркетах, на предприятиях общественного питания, ресторанах, барах, кафе. Зонты ЗПВП и ЗПВО предназначены для создания благоприятного микроклимата в рабочих зонах горячих цехов и предприятиях общественного питания. Приточно-вытяжные зонты улавливают исходящие о теплового оборудования горячий воздух и продукты горения, жировые испарения и влагу. Помимо этого, приточно-вытяжные зонты ЗПВП и ЗПВО обеспечивают подачу в рабочую зону свежего воздуха. 

Зонты приточно-вытяжные подразделяются на:

зонт приточно-вытяжной пристенный -тип 1 и тип 2. Основным отличием пристенных приточно-вытяжных зонтов является наличие одного ряда лабиринтных жироулавливающих фильтров, расположенных под углом 45° по всей длине зонта;

зонт приточно-вытяжной островной -тип 1 и тип 2. Основным отличием островных приточно-вытяжных зонтов является наличие двух рядов лабиринтных жироулавливающих фильтров, расположенных под углом 45°, от центра зонта к двум внешним сторонам вытяжного зонта.

Внимание! Актуальность цен на сегодняшний день просьба уточнять у наших менеджеров!

Зонты приточно-вытяжные пристенные:

ЗПВП тип 1:

ЗПВП (зонт приточно-вытяжной пристенный) тип 1

ЗПВП тип 2:

ЗПВП (зонт приточно-вытяжной пристенный) тип 2

Серия 600, тип 1 и тип 2, h-400мм

Оцинк.сталь (цена в руб.) Нерж.сталь 430 марка (цена в руб.) Нерж.сталь 304 марка (цена в руб.)
Длина Ширина Высота Розница -5% -10% Розница -5% -10% Розница -5% -10%
800 600 400 11904 11308 10714 14052 13349 12649 18100 17195 16290
1000 600 400 13110 12455 11799 16376 15557 14738 19500 18525 17550
1200 600 400 17476 16602 15728 20776 19737 18698 25308 24043 22777
1400 600 400 18208 17298 16387 25900 24605 23310 28850 27408 25965
1600 600 400 23008 21858 20707 29300 27835 26370 32250 30638 29025
1800 600 400 24408 23188 21967 32380 30761 29142 35050 33298 31545
2000 600 400 28608 27178 25747 36096 34291 32486 39250 37288 35325

 

ЗПВП тип 1:

ЗПВП (зонт приточно-вытяжной пристенный) тип 1

ЗПВП тип 2:

ЗПВП (зонт приточно-вытяжной пристенный) тип 2

Серия 800, тип 1 и тип 2, h-400мм

Оцинк.сталь (цена в руб.) Нерж.сталь 430 марка (цена в руб.) Нерж.сталь 304 марка (цена в руб.)
Длина Ширина Высота Розница -5% -10% Розница -5% -10% Розница -5% -10%
800 800 400 12940 12293 11646 15264 14501 13738 19392 18422 17453
1000 800 400 14146 13439 12731 17588 13776 15829 20792 19752 18713
1200 800 400 18744 17807 16897 21988 20889 19789 26600 25270 23940
1400 800 400 19476 18502 17528 27112 25756 24401 30142 28635 27128
1600 800 400 24276 23062 21848 30512 28986 27461 33542 31865 30188
1800 800 400 25676 24392 23108 33592 31912 30233 36342 34525 32708
2000 800 400 29876 28382 26888 37308 35443 33577 40542 38515 36488

 

ЗПВП тип 1:

ЗПВП (зонт приточно-вытяжной пристенный) тип 1

ЗПВП тип 2:

ЗПВП (зонт приточно-вытяжной пристенный) тип 2

Серия 1000, тип 1 и тип 2, h-400мм

Оцинк.сталь (цена в руб.) Нерж.сталь 430 марка (цена в руб.) Нерж.сталь 304 марка (цена в руб.)
Длина Ширина Высота Розница -5% -10% Розница -5% -10% Розница -5% -10%
800 1000 400 13976 13277 12578 16476 15652 14828 20684 19650 18616
1000 1000 400 15182 14423 13664 18800 17860 16920 22084 20980 19876
1200 1000 400 20012 19011 18011 23200 22040 20880 27892 26497 25103
1400 1000 400 20744 19707 18670 28324 26908 25492 31434 29862 28291
1600 1000 400 25544 24267 22990 31724 30138 28552 34834 33092 31351
1800 1000 400 26944 25597 24250 34804 33064 31324 37634 35752 33871
2000 1000 400 31144 29587 28030 38520 36594 34668 41834 39742 37651

 

ЗПВП тип 1:

ЗПВП (зонт приточно-вытяжной пристенный) тип 1

ЗПВП тип 2:

ЗПВП (зонт приточно-вытяжной пристенный) тип 2

Серия 1200, тип 1 и тип 2, h-400мм

Оцинк.сталь (цена в руб.) Нерж.сталь 430 марка (цена в руб.) Нерж.сталь 304 марка (цена в руб.)
Длина Ширина Высота Розница -5% -10% Розница -5% -10% Розница -5% -10%
800 1200 400 15012 14261 13511 17688 16804 15919 21976 20877 19778
1000 1200 400 16218 15407 14596 20012 19011 18011 23376 22207 21038
1200 1200 400 21280 20216 19152 24412 23191 21971 29184 27725 26266
1400 1200 400 22012 20911 19811 29536 28059 26582 32726 31090 29453
1600 1200 400 26812 25471 24131 32936 31289 29642 36126 34320 32513
1800 1200 400 28212 26801 25391 36016 34215 32414 38926 36980 35033
2000 1200 400 32412 30791 29171 39732 37745 35759 43126 40970 38813

 

 

Зонты приточно-вытяжные островные:

ЗПВО тип 1:

ЗПВО (зонт приточно-вытяжной островной) тип 1

ЗПВО тип 2:

ЗПВО (зонт приточно-вытяжной островной) тип 2

Серия 800, тип 1 и тип 2, h-400мм

Оцинк.сталь (цена в руб.) Нерж.сталь 430 марка (цена в руб.) Нерж.сталь 304 марка (цена в руб.)
Длина Ширина Высота Розница -5% -10% Розница -5% -10% Розница -5% -10%
800 800 400 13904 13209 12514 16452 15629 14807 20758 19720 18682
1000 800 400 15304 14539 13774 19048 18096 17143 24300 23085 21870
1200 800 400 19304 18339 17374 23048 21896 20743 28300 26885 25470
1400 800 400 22156 21048 19940 27772 26383 24995 35650 33868 32085
1600 800 400 27556 26178 24800 35300 33535 31770 41050 38998 36945
1800 800 400 30408 28888 27267 36700 34865 33030 42450 40328 38205
2000 800 400 33260 31597 29934 38772 36833 34895 46650 44318 41985

 

ЗПВО тип 1:

ЗПВО (зонт приточно-вытяжной островной) тип 1

ЗПВО тип 2:

ЗПВО (зонт приточно-вытяжной островной) тип 2

Серия 900, тип 1 и тип 2, h-400мм

Оцинк.сталь (цена в руб.) Нерж.сталь 430 марка (цена в руб.) Нерж.сталь 304 марка (цена в руб.)
Длина Ширина Высота Розница -5% -10% Розница -5% -10% Розница -5% -10%
800 900 400 14940 14193 13446 17590 16711 15831 22050 20948 19845
1000 900 400 16340 15523 14706 20186 19177 18167 25592 24312 23033
1200 900 400 20340 19323 18306 24186 22977 21767 29592 28112 26633
1400 900 400 23192 22032 20873 28910 27465 26019 36942 35095 33248
1600 900 400 28596 27166 25736 36438 34616 32794 42342 40225 38108
1800 900 400 31444 29872 28230 37838 35946 34054 43742 41556 39368
2000 900 400 34296 32581 30866 39910 37915 35919 47942 45545 43148

 

ЗПВО тип 1:

ЗПВО (зонт приточно-вытяжной островной) тип 1

ЗПВО тип 2:

ЗПВО (зонт приточно-вытяжной островной) тип 2

Серия 1000, тип 1 и тип 2, h-400мм

Оцинк.сталь (цена в руб.) Нерж.сталь 430 марка (цена в руб.) Нерж.сталь 304 марка (цена в руб.)
Длина Ширина Высота Розница -5% -10% Розница -5% -10% Розница -5% -10%
800 1000 400 15976 15177 14378 18728 17792 16855 23342 22175 21008
1000 1000 400 17376 16507 15638 21324 20258 19192 26884 25540 24196
1200 1000 400 21376 20307 19238 25324 24058 22792 30884 29340 27796
1400 1000 400 24228 23017 21805 30048 28546 27043 38234 36322 34411
1600 1000 400 29628 28147 26665 37576 35697 33818 43634 41452 39271
1800 1000 400 32480 30856 29232 38976 37027 35078 45034 42782 40531
2000 1000 400 35332 33565 31799 41048 38996 36943 49234 46772 44311

 

ЗПВО тип 1:

ЗПВО (зонт приточно-вытяжной островной) тип 1

ЗПВО тип 2:

ЗПВО (зонт приточно-вытяжной островной) тип 2

Серия 1100, тип 1 и тип 2, h-400мм

Оцинк.сталь (цена в руб.) Нерж.сталь 430 марка (цена в руб.) Нерж.сталь 304 марка (цена в руб.)
Длина Ширина Высота Розница -5% -10% Розница -5% -10% Розница -5% -10%
800 1100 400 17012 16161 15311 19866 18873 17879 24634 23402 22171
1000 1100 400 18412 17491 16571 22462 21339 20216 28176 26767 25358
1200 1100 400 22412 21291 20171 26462 25139 23816 32176 30567 28958
1400 1100 400 25264 24001 22738 31186 29627 28067 39526 37550 35573
1600 1100 400 30664 29131 28598 38714 36778 34843 44926 42680 40433
1800 1100 400 33516 31840 30164 40114 38108 36103 46326 44010 41693
2000 1100 400 36368 34550 32731 42186 40077 37967 50526 48000 45473

 

ЗПВО тип 1:

ЗПВО (зонт приточно-вытяжной островной) тип 1

ЗПВО тип 2:

ЗПВО (зонт приточно-вытяжной островной) тип 2

Серия 1200, тип 1 и тип 2, h-400мм

Оцинк.сталь (цена в руб.) Нерж.сталь 430 марка (цена в руб.) Нерж.сталь 304 марка (цена в руб.)
Длина Ширина Высота Розница -5% -10% Розница -5% -10% Розница -5% -10%
800 1200 400 18048 17146 16243 21004 19954 18904 25926 24630 23333
1000 1200 400 19448 18476 17503 23600 22420 21240 29468 27995 26521
1200 1200 400 23448 22276 21103 27600 26220 24840 33468 31795 30121
1400 1200 400 26300 24985 23670 32324 30708 29092 40818 38777 36736
1600 1200 400 31700 30115 28530 39852 37859 35867 46218 43907 41596
1800 1200 400 34552 32824 31097 41252 39189 37127 47618 45237 42856
2000 1200 400 37404 35534 33664 43324 41158 38992 51818 49227 46636

 

Позвоните нам  (812)309-34-88, (495)666-23-67

Scroll Up
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.